TOLERÂNCIAS NORMAIS E RESTRITAS NA ESPESSURA DE TIRAS RELAMINADAS - NBR 6353:2007
Espessura nominal e | Afastamento superior e inferior na espessura em função da largura nominal | |||||||||
L<= 80 | 80<L<=125 | 125<L<=250 | 250<L<=400 | 400<L<=700 | ||||||
Normal | Restrita | Normal | Restrita | Normal | Restrita | Normal | Restrita | Normal | Restrita | |
0,10<=e<=0,15 | 0,010 | 0,007 | 0,010 | 0,008 | 0,015 | 0,010 | 0,020 | 0,013 | 0,020 | 0,014 |
0,15<e<=0,20 | 0,015 | 0,009 | 0,020 | 0,010 | 0,02 | 0,013 | 0,020 | 0,015 | 0,030 | 0,015 |
0,20<e<=0,25 | 0,015 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,02 | 0,015 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 0,020 |
0,25<e<=0,30 | 0,020 | 0,015 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 0,020 |
0,30<e<=0,40 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,03 | 0,020 | 0,030 | 0,025 | 0,040 | 0,025 |
0,40<e<=0,50 | 0,025 | 0,020 | 0,025 | 0,020 | 0,03 | 0,025 | 0,040 | 0,025 | 0,040 | 0,030 |
0,50<e<=0,60 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,025 | 0,035 | 0,025 | 0,040 | 0,030 | 0,050 | 0,035 |
0,60<e<=0,80 | 0,030 | 0,020 | 0,035 | 0,025 | 0,040 | 0,030 | 0,045 | 0,035 | 0,050 | 0,035 |
0,80<e<=1,00 | 0,040 | 0,025 | 0,040 | 0,025 | 0,045 | 0,030 | 0,050 | 0,040 | 0,060 | 0,040 |
1,00<e<=1,20 | 0,040 | 0,025 | 0,045 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,055 | 0,045 | 0,065 | 0,045 |
1,20<e<=1,50 | 0,045 | 0,030 | 0,045 | 0,030 | 0,050 | 0,040 | 0,055 | 0,045 | 0,065 | 0,050 |
1,50<e<=1,80 | 0,045 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,055 | 0,045 | 0,060 | 0,050 | 0,070 | 0,055 |
1,80<e<=2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,055 | 0,045 | 0,065 | 0,055 | 0,070 | 0,060 |
2,00<e<=2,50 | 0,050 | 0,035 | 0,055 | 0,040 | 0,060 | 0,050 | 0,070 | 0,060 | 0,075 | 0,065 |
2,50<e<=3,00 | 0,050 | 0,035 | 0,055 | 0,045 | 0,060 | 0,050 | 0,070 | 0,060 | 0,075 | 0,070 |
3,00<e<=3,50 | 0,055 | 0,040 | 0,060 | 0,050 | 0,070 | 0,055 | 0,080 | 0,070 | 0,085 | 0,075 |
3,50<e<=4,00 | 0,060 | 0,045 | 0,065 | 0,055 | 0,075 | 0,060 | 0,085 | 0,065 | 0,090 | 0,080 |
4,00<e<=4,50 | 0,065 | 0,050 | 0,070 | 0,060 | 0,080 | 0,065 | 0,095 | 0,075 | 100 | 0,085 |
4,50<e<=5,00 | 0,070 | 0,055 | 0,080 | 0,065 | 0,090 | 0,075 | 0,100 | 0,085 | 0,110 | 0,090 |
5,00<e<=5,50 | 0,090 | - | 0,100 | - | 0,12 | - | 0,140 | - | 0,150 | - |
5,50<e<=6,00 | 0,100 | - | 0,110 | - | 0,13 | - | 0,150 | - | 0,160 | - |
6,00<e<=6,50 | 0,100 | - | 0,110 | - | 0,14 | - | 0,160 | - | 0,170 | - |
6,50<e<=7,00 | 0,110 | - | 0,120 | - | 0,15 | - | 0,170 | - | 0,180 | - |
7,00<e<=8,00 | 0,120 | - | 0,130 | - | 0,16 | - | 0,180 | - | 0,190 | - |
BSC GROUP - UNIDADES:
ESTAMPARIA PROGRESSIVA
R. Luíz Berlezi, 526 - Canguiri, Colombo - PR, 83412-050CORPORATIVO E CNC
R. Cassiano Ricardo, 217 - Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-090USINAGEM SERIADA
R. Manoel Bandeira, 329 - Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-200WhatsApp: (41) 9 9785 9676
Telefone: (41) 3076-7470
Skype: vendas@bsc.ind.br
Telefone: (41) 3076-7470
Skype: vendas@bsc.ind.br
Copyright BSC GROUP 2021
Desenvolvido por TechXpert