TABELA DE DUREZA
Dureza | Dureza | Dureza | Dureza | Dureza | Dureza | Dureza |
Rockwell | Brinell | Vickers | Rockwell | Rockwell | Rockwell | Shore |
"C" | "A" | "B" | "D" | |||
HRC | HB | HV | HRA | HRB | HRD | HS |
68 | --- | 940 | 85,6 | --- | 76,9 | 97 |
67 | --- | 900 | 85 | --- | 76,1 | 95 |
66 | --- | 865 | 84,5 | --- | 75,4 | 92 |
65 | 739 | 832 | 83,9 | --- | 74,5 | 91 |
64 | 722 | 800 | 83,4 | --- | 73,8 | 88 |
63 | 705 | 772 | 82,8 | --- | 73 | 87 |
62 | 688 | 746 | 82,3 | --- | 72,2 | 85 |
61 | 670 | 720 | 81,8 | --- | 71,5 | 83 |
60 | 654 | 697 | 81,2 | --- | 70,7 | 81 |
59 | 634 | 674 | 80,7 | --- | 69,9 | 80 |
58 | 615 | 653 | 80,1 | --- | 69,2 | 78 |
57 | 595 | 633 | 79,6 | --- | 68,5 | 76 |
56 | 577 | 613 | 79 | --- | 67,7 | 75 |
55 | 560 | 595 | 78,5 | --- | 66,9 | 74 |
54 | 543 | 577 | 78 | --- | 66,1 | 72 |
53 | 525 | 560 | 77,4 | --- | 65,4 | 71 |
52 | 512 | 544 | 76,8 | --- | 64,6 | 69 |
51 | 496 | 528 | 76,3 | --- | 63,8 | 68 |
50 | 481 | 513 | 75,9 | --- | 63,1 | 67 |
49 | 469 | 498 | 75,2 | --- | 62,1 | 66 |
48 | 455 | 484 | 74,7 | --- | 61,4 | 64 |
47 | 443 | 471 | 74,1 | --- | 60,8 | 63 |
46 | 432 | 458 | 73,6 | --- | 60 | 62 |
45 | 421 | 446 | 73,1 | --- | 59,2 | 60 |
44 | 409 | 434 | 72,5 | --- | 58,5 | 58 |
43 | 400 | 423 | 72,2 | --- | 57,7 | 57 |
42 | 390 | 412 | 71,5 | --- | 56,9 | 56 |
41 | 381 | 402 | 70,9 | --- | 56,2 | 55 |
40 | 371 | 392 | 70,4 | --- | 55,4 | 54 |
39 | 362 | 382 | 69,9 | --- | 54,6 | 52 |
38 | 353 | 372 | 69,4 | --- | 53,8 | 51 |
37 | 344 | 363 | 68,9 | --- | 53,1 | 50 |
36 | 336 | 354 | 68,4 | -109 | 52,3 | 49 |
35 | 327 | 345 | 67,9 | -108,5 | 51,5 | 48 |
34 | 319 | 336 | 67,4 | -108 | 50,8 | 47 |
33 | 311 | 327 | 66,8 | -107,5 | 50 | 46 |
32 | 301 | 318 | 66,3 | -107 | 49,2 | 44 |
31 | 294 | 310 | 65,8 | -106 | 48,4 | 43 |
30 | 286 | 302 | 65,3 | -105,5 | 47,7 | 42 |
29 | 279 | 294 | 64,7 | -104,5 | 47 | 41 |
28 | 271 | 286 | 64,3 | -104 | 46,1 | 41 |
27 | 264 | 279 | 63,8 | -103 | 45,2 | 40 |
26 | 258 | 272 | 63,3 | -102,5 | 44,6 | 38 |
25 | 253 | 266 | 62,8 | -101,5 | 43,8 | 38 |
24 | 247 | 260 | 62,4 | -101 | 43,1 | 37 |
23 | 243 | 254 | 62 | 100 | 42,1 | 36 |
22 | 237 | 248 | 61,5 | 99 | 41,6 | 35 |
21 | 236 | 243 | 61 | 98,5 | 40,9 | 35 |
20 | 236 | 238 | 60,5 | 97,8 | 40,1 | 34 |
-18 | 219 | 230 | --- | 96,7 | --- | 33 |
-16 | 212 | 222 | --- | 95,5 | --- | 32 |
-14 | 203 | 213 | --- | 93,9 | --- | 31 |
-12 | 194 | 204 | --- | 92,3 | --- | 29 |
-10 | 187 | 196 | --- | 90,7 | --- | 28 |
-8 | 179 | 188 | --- | 89,5 | --- | 27 |
-6 | 171 | 180 | --- | 87,1 | --- | 26 |
-4 | 165 | 173 | --- | 85,5 | --- | 25 |
-2 | 158 | 160 | --- | 83,5 | --- | 24 |
0 | 152 | 160 | --- | 81,7 | --- | 24 |
BSC GROUP - UNIDADES:
ESTAMPARIA PROGRESSIVA
R. Luíz Berlezi, 526 - Canguiri, Colombo - PR, 83412-050CORPORATIVO E CNC
R. Cassiano Ricardo, 217 - Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-090USINAGEM SERIADA
R. Manoel Bandeira, 329 - Vargem Grande, Pinhais - PR, 83321-200WhatsApp: (41) 9 9785 9676
Telefone: (41) 3076-7470
Skype: vendas@bsc.ind.br
Telefone: (41) 3076-7470
Skype: vendas@bsc.ind.br
Copyright BSC GROUP 2021
Desenvolvido por TechXpert